詳情介紹
WH系列微型旋渦混合儀
WH系列微型旋渦混合儀廣泛應用於需要基因工程·₪↟☁₪、生化分析·₪↟☁₪、工礦醫院及其他一些需要對液—液·₪↟☁₪、液—固·₪↟☁₪、固—固(粉末)混合的實驗╃↟。它能將您所需要的任何液體·₪↟☁₪、粉末以高速旋渦狀形式快速混合╃↟。混合速度是手工振盪混合的幾十倍✘◕▩•,且混合均勻╃↟。一些難溶藥物及染料✘◕▩•,如紅黴素染色液甚易混勻╃↟。由於該混合器工作時無需對被混合物進行攪拌及新增磁性元件✘◕▩•,所以✘◕▩•,也避免了被混合物質受外界的汙染及磁場的影響✘◕▩•,是生物化學·₪↟☁₪、普通化學實驗室·₪↟☁₪、醫院·₪↟☁₪、工礦化驗部門等常規裝置.
技術引數:
產 品 名 稱 | 型 號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主 要 技 術 參 數 | 重 量 (Kg) | 價格 (元) |
微型旋渦混合儀 | WH-1 | Φ110×120 | 混合方式↟◕│:粉·₪↟☁₪、液振動混合 混合頻率↟◕│:f=2000次/分 | 2 | 720 |
WH-2 | Φ110×120 | 混合方式↟◕│:粉·₪↟☁₪、液振動混合 混合頻率↟◕│:f=2000次/分(可連續或點動混合) | 2 | 750 | |
WH-3 | Φ140×140 | 混合方式↟◕│:粉·₪↟☁₪、液振動混合 混合頻率↟◕│:f=2800次/分(可兩個樣品同時固定混合) | 2.5 | 860 | |
WH-4 (新產品) | Φ110×140 | 混合方式↟◕│:粉·₪↟☁₪、液振動混合 (可裝外徑Φ16容器) 混合頻率↟◕│:f=2000次/分(可四個樣品同時固定混合) | 2.5 | 950 | |
XW-80A | Φ140×140 | 混合方式↟◕│:粉·₪↟☁₪、液振動混合 混合頻率↟◕│:f=2800次/分(可強力混合) | 2.5 | 860 |
留言詢價
- 上一篇↟◕│:TH系列梯度混合器
- 下一篇↟◕│:YHA-C油浴恆溫振盪器